Tags
Prodotti visti
VAI AL NEGOZIO
Scopri DOSicily
Nuovo prodotto
Plumcake al pistacchio farcito con crema dolce
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
INFORMAZIONI :
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI (per 100 g) | Medi per 100g /100 ml di prodottoAmount per 100g /100ml of product |
Valore Energetico/ Energy value | Kcal 490 KJ 2049 |
Grassi/ Fat | 27 g |
Acidi Grassi Saturi/ Saturated FatAcids | 10.3 g |
Carboidrati/ Carbohydrates | 42.6 g |
Di cui zuccheri/ Of which sugar | 26.7 g |
Proteine/ Protein | 18.3 g |
Fibre alimentari/ Dietary fiber | 1.7 g |
Sale/ Salt | 0.6 g |
Ottimo
Prodotto squisito e servizio eccellente complimenti!!!
Alice
Buono
Prodotto abastanza buono di qualità